Shipping costs
| Orders | Free delivery | |||
Europe | 0-3 kg | 3-20 kg | 20-30 kg | 30- 75 kg | |
NL | €6.50 | €6.50 | €6.50 | €23.50 | > €50 |
BE, DE2, LU, DE3 | €9.50 | €9.50 | €19.00 | €47.00 | > €500 |
FR4, GB4, DK, FR5, IT, MC | €23.00 | €23.00 | €56.00 | €81.00 | - |
CZ, PL. AT, ES, FI, GB6, IE, PT, SE, BG, | €31.50 | €44.00 | €91.00 | €130.00 | - |
EE, GR, HU, LT, LV, RO, SI, SK, HR |
|
|
|
|
|
World | 0-3 kg | 3-20 kg | 20-30 kg | 30-75 kg | |
North America | €33.00 | €48.00 | €65.00 | €160.00 | - |
AD, CH, GG, JE, LI, NO, SM | €35.00 | €45.00 | €55.00 | €125.00 | - |
Worldwide | €45.00 | €90.00 | €135.00 | €375.00 | - |
*listed prices are indicative and estimated based on average weight/volume/fuel & residential surcharges |