Shipping costs
| Orders | Free delivery | |||
Europe | 0-3 kg | 3-20 kg | 20-30 kg | 30- 75 kg | |
NL | €5.75 | €5.75 | €9.50 | €19.00 | > €50 |
BE, DE2, LU, DE3 | €7.50 | €7.50 | €9.00 | €18.00 | > €500 |
FR4, GB4, DK, FR5, IT, MC | €11.50 | €11.50 | €13.00 | €16.00 | - |
CZ, PL. AT, ES, FI, GB6, IE, PT, SE, BG, | €14.50 | €14.50 | €19.50 | €29.00 | - |
EE, GR, HU, LT, LV, RO, SI, SK, HR |
|
|
|
|
|
World | 0-3 kg | 3-20 kg | 20-30 kg | 30-75 kg | |
North America | €50.00 | €117.00 | €164.00 | €340.00 | - |
AD, CH, GG, JE, LI, NO, SM | €35.00 | €90.00 | €115.00 | €175.00 | - |
Worldwide | €68.00 | €179.00 | €258.00 | €627.00 | - |
*listed prices are indicative and estimated based on average weight/volume/fuel & residential surcharges |